Correlation matrix:
TITLE=Eight British Cities Map
SUBTITLE=From Philip's Motorist's Atlas, 2004, Britain
NOBJECTS=8
DISSIMILARITYLIST
0 
0	272	72	446	282	325	692	600	121
272	0	306	425	187	201	654	555	401
72	306	0	465	336	383	717	620	195
446	425	465	0	229	626	245	154	568
282	187	336	229	0	390	443	352	404
325	201	383	626	390	0	842	744	399
692	654	717	245	443	842	0	90	834
600	555	620	154	352	744	90	0	724
122	401	195	568	404	399	834	724	0























