RUN NAME        MDPREF TEST DATA (DELBEKE RANKINGS, FULL SET)
COMMENT         BOLLEN'S DATA AS USED BY DELBEKE, REDUCED TO RANKS FROM  
                PREFERENCE PAIR-COMPARISONS BY 80 SUBJECTS. 
COMMENT         Delbeke, Construction of Preference Spaces, T8 p123
COMMENT         Var1=gender: 0,male;1,female. 
                Var2=Father's SES: 
                   4, skilled & unskilled; 
                   3, lower middle class
                   2, higher middle class
                   1, professional & managerial
                   0, no mention
                   Var3-Var23:Preference "votes" for family composition 
                   Var3= 0 sons 0 daughters (0S0D)(excluded in this run)
                   (n.b. THIS NO CHILDREN VARIABLE HAS VERY LOW VARIANCE & 
                   IS USUALLY EXCLUDED FROM ANALYSIS)
                   Var4-Var23: Family Compositions: 1S,2S,3S,4S,5S/1D,2D,
                   3D,4D,5D/1S1D,2S1D,3S1D,4S1D/1S2D,2S2D,3S2D/1S3D,
                   2S3D/1S4D.
                 Var24: no. of circular triads in subject's P-C data 
COMMENT          see also Coxon 1974 re-analysis, reprinted in KTMDS
N OF SUBJECTS   80
N OF STIMULI    20
INPUT FORMAT    (7X,20F3.0)
PARAMETERS      DATA TYPE(4)
READ MATRIX
0  2  0  6 12 10  7  5  6  8  4  3  1 16 17 14 13 16 20 17 11 18  6  27
0  4  0  5  9 11 12 13  1  3  6  4  2 13 15 16 15 11 18 20 10 19  7  17
0  3  0  7 10  7  4  2  5  9 11  5  2 17 15 12  8 19 18 13 18 16 12  48
0  1  0  1  4  9  8  8  2  3  6  8  7 10 14 16 15 13 18 20 16 19 13  13
0  2  0  2  4  6  8 11  1  3  5  8 10  8 15 16 17 12 18 20 13 19 14   1
0  3  2  9  9  8  4  0 11 11  9  5  1 17 15 13  5 16 19 17 14 19  6  34
0  1  0  2  8 11 13 10  1  5  6  5  6 10 16 17 13 14 19 19 11 18  6  38
0  3  0  8  9  8  5  3  3  9  6  3  1 17 16 15 13 15 20 16 14 18 11  15
0  3  1  4 11 11 10  6  3 11  6  7  3 18 19 14 10 15 18 19  7 16  1  27
0  2  0  6  8  8  6  2  5  9  9  7  2 13 17 17 12 13 20 18 13 17  8  60
0  2  0 10 14 13 12 10  5  6  4  2  1 19 15 10 11 13 18 19  7 18  3  18
0  3  0  2  5 10 10  6  2  4  8  6  3 10 14 16 15 15 20 18 14 18 14  17
0  3  0  5  8  7  9 11  1  2  3  4  6 10 15 18 17 13 18 20 14 17 12   2
0  2  0  2  7 11 15 20  1  3  5  8 13  4 10 16 18  6 14 18  9 16 14   9
0  1  0  2  6 10 11 10  1  3  5  7  5  8 16 18 15 11 19 20 14 17 12  10
0  3  0  2  5  8 10  5  2  5  9  7  2 11 15 17 16 14 19 20 13 18 12   2
0  3  0  6 13 12 12 13  5  6  3  2  1 11 15 19 20 11 16 17  9 13  6  37
0  3  0  2  7 10 10  8  3  4  6  5  2 11 15 18 17 14 16 20 13 18 11  19
0  3  1  9 17 16  6  1  6 13  9  4  1 17 20 14  5 16 16 12 11 11  5  35
0  3  0  6 13 12 12 13  5  6  3  2  1 11 15 19 20 11 16 17  9 13  6  37
0  3  0  2  5  7  9 11  1  3  4  7 10  8 16 14 15 13 18 20 13 19 15  13
0  0  0  2  4  6  9 12  1  3  5  8 12  7 12 16 17 10 18 20 14 19 15  17
0  0  0  1  3  6  7  7  2  4 10 10 10  7 11 14 15 13 18 19 17 20 16   8
0  3  0  5  7 13 13 11  1  5  3  4  3  9 15 17 15 12 20 19 11 18  9  13
0  1  0  2 10  7 12 10  2  8  8  9  5 16 15 13 12 12 20 18  9 18  4  76
0  2  0  3  9  9  9  5  3  6  7  3  3 13 17 18 12 15 20 19 14 16  9  18
0  3  0  4  7  5  7  3  4  7 10  7  1 12 13 15 16 15 15 19 16 19 15  30
0  0  4  8 10 11 11 12  5  4  3  1  0 14 17 18 17 12 17 19  7 15  5  31
0  2  0  3  8 13 12 10  2  4  5  4  4 12 15 17 19 12 17 20  9 17  7  18
0  3  0  5 10 13 16 15  1  5  3  3  5  8 12 17 17  8 15 20 10 18  9  23
0  3  0  2  7 10 11  9  1  4  6  7  4  6 14 17 16 11 18 20 14 19 14  11
0  2  0  8 10  9  7  2  5  6  6  5  2 14 18 15 14 16 18 17 11 20  7  33
0  2  0  7 10 10  9  3  6  6  4  2  1 14 17 18 14 14 20 19 12 16  8   6
0  2  0  2  5  8  9 10  1  3  5  5  7  1 15 18 16 12 18 20 14 18 13   2
0  2  0  2  5  8 13 13  1  3  5  9  8  6 11 16 18  9 17 20 12 19 15  11
0  2  2 12 12 12  7  3 10  9  5  3  0 18 19 14  5 17 20 15 10 14  9  18
0  1  0  9 13 10  8  3  5  8  4  3  1 19 18 15 14 14 20 17  9 14  6  14
0  1  0  3  6 11 10  7  2  5  8  4  3  8 16 18 14 14 20 19 14 17 11  17
0  1  0  2  4  9 10  9  1  4  6  4  7 10 14 15 17 12 18 20 13 19 16   3
0  2  0  6 14  9  6  3  4 13  7  4  1 18 20 16  9 18 17 14 10 12  9  33
1  2  0  1  7  8  5  3  2  8 10 12  9 12 15 16 18 13 18 19 10 19  5  20
1  2  0  4  9  9  8  3  1  6  7  6  4 10 15 15 15 13 19 20 15 18 13  29
1  2  0  2  5 11 15 13  1  3  5  7  8  6 13 17 17  8 17 20 10 19 13   6
1  3  1  2 10  9  8  4  2 10  7  5  6 13 18 12 15 14 19 17 12 17  9 134
1  1  2  2 10  9  6  3  5  9  7  4  0 14 20 14 12 18 15 15 16 17 12  33
1  3  0  2  4  7 12 11  1  3  5  7  7  5 13 16 18 11 18 20 14 18 14   6
1  2  0  1  3  5  7  7  2  5  9 13 13  6 10 12 14 14 16 18 17 20 18  12
1  3  0  7 14 14 14  8  4  6  4  2  1 19 17 17 13 10 18 13 10 12  7  51
1  0  0  2 14 16  9  4  1  7 11  5  3 15 20 19  9 17 18 12 12  9  7   7
1  1  0  2  5  9 10  8  2  3  8  7  3 11 15 17 20 14 17 19 11 17 12  13
1  2  0  1  5  8  9  8  2  3  5  8  6 12 15 16 17 12 18 20 14 19 12   7
1  2  0  2  9 13 11 13  2  4  6  5  4  6 15 19 17 11 18 19 10 17  9  21
1  2  0  4 10 12 10  3  4  7  7  3  1 12 19 18 14 14 19 18 12 15  8  19
1  1  0  1  5  8 10 10  2  3  5  8  6  8 14 16 17 12 18 20 13 18 16  10
1  0  0  2  5  9 12 15  1  3  4  7  8  6 14 17 19 11 17 20 11 17 12   3
1  1  0  2  8 13 18 20  1  4  5  6  5  7 12 15 17  9 13 19 10 14 12  24
1  3  0  3  8  9 10 13  2  5  4  5  3 10 15 17 17 12 19 19 11 18 10  27
1  2  0  1  5  7 12 13  2  4  8  9  8  5 13 16 16 10 18 20 13 19 11  36
1  3  0  1  3  6  9  9  2  4  6 10 11  6 12 14 15 12 18 19 16 20 17   5
1  3  0  3  9 14 11  7  2  7 10  8  5 12 16 16 11 13 19 20  8 18  1  38
1  3  0  2  4  9 11 11  1  3  5  7  8  6 15 16 17 11 18 20 13 19 14   1
1  3  2  7 15 13 11  8  7 10  6  3  1 15 19 18 15  8 17 19  2 12  2  21
1  3  0  2  5  7 10 10  1  3  4  7  8  9 14 16 17 12 18 20 13 19 15   4
1  3  0  3 10 14 16 19  1  2  4  7  5  6 12 17 20  8 14 18  9 14 11   1
1  2  0  2  4  9 10 12  1  3  5  7  8  6 13 17 17 12 18 20 15 18 12   4
1  2  0  2  7  9 13 13  1  3  4  5  6  8 14 18 20 11 16 19 13 17 11   5
1  3  0  2  4  8 10 13  1  3  5  9 10  6 11 15 17 10 18 20 13 19 16  10
1  3  0  9 17 15 18 14  2  6  2  5  2 13 10 13 13  9 20 17  8 15  4  22
1  3  0  2 11  9  6  4  1 13  9  5  3 17 18 13 10 16 20 16 12 17  8  18
1  4  0  2  4  8 12 13  1  3  6  7  9  6 11 16 17  9 18 20 14 19 15   4
1  0  0  1  7  9 13 11  2  4  4  5  5  9 14 16 18 11 18 20 13 17 13  17
1  1  0  2  7 10 11 10  1  4  4  6  5  8  4 17 15 11 18 19 15 20 12  14
1  2  0  1  3  6  7 10  2  4  8  9 11  5 14 16 17 12 18 20 14 19 14   1
1  1  0  2  9 12 14 13  4  7  9  8  7  9 14 18 15  7 17 20  4 19  2  36
1  3  0  2  8  9  4  3  1 10 12  8  5 17 17 13  7 20 18 12 17 16 11  16
1  3  0  9 17 12 10  6  7 10  5  2  1 19 20 15  7 12 17 14 11 12  4  48
1  2  1  0  6  7  8 10  3  7  7  6  5 15 18 19 19 10 16 17 13 14  9  45
1  1  0  2  6 11  8  4  1  8  8  6  3 11 16 16 13 15 18 20 14 19 11  13
1  3  0  1  2  5  7  8  3  6  9  9 10 10 15 16 16 13 19 20 13 18 10  30
1  2  0  5 12 13 16 16  2  5  6  6  1  9 15 15 13 10 19 20  7 15  5  29
COMPUTE
FINISH
